PATRONES DE MODA, PATRONES Y MODELOS, PATRONES PARA CORTAR


ir a contenido

LAS MEDIDAS

TABLA DE MEDIDAS PARA DAMAS

TALLA 38 40 42 44 46 48 50 52 54
CONTORNO DE BUSTO 82 86 90 94 98 102 106 110 114
CONTORNO DE CINTURA 61 65 69 73 77 81 85 89 93
CONTORNO DE CADERA 88 92 96 100 104 108 112 116 120
LARGO TALE ESPALDA 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
LARGO TALLE DELANTE 41,6 42,3 43 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 46,5

TABLA DE MEDIDAS PARA MUJER CON MUY TALLAS GRANDES

TALLA 15 17 19 21 23 25 27 29 31
CONTORNO DE BUSTO 94 98 102 106 110 114 118 122 126
CONTORNO DE CINTURA 76 80 84 88 92 96 100 104 108
CONTORNO DE CADERA 102 106 110 114 118 122 126 130 134
LARGO TALLE ESPALDA 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
LARGO TALLE DELANTE 42,6 43,3 44 44,7 45,4 46,1 46,8 46,8 46,8

TABLA DE MEDIDA PARA PRENDAS PRE MAMÁ

TALLA 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CONTORNO DE BUSTO 85 89 93 97 101 105 109 113 117
CONTORNO DE CINTURA 82 86 90 94 98 102 106 110 114
CONTORNO DE CADERA 91 95 99 103 107 111 115 119 123
LARGO TALLE ESPALDA 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 43,5 43,5
LARGO TALLE DELANTE 41,6 42,3 43 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 46,5

Fashion Service Italy | cartamodelli@cartamodelli.net

Regresar a contenido | Regresar al menu principal